Скоба такелажная (соединитель цепи «Серьга») G-210 прямой тип D-образная с резьбой без гайки и замка применяется для создания различных растяжек, для фиксации канатных и цепных строп, грузоподъемных и монтажных работ, а также для других строительных нужд.
Допустимая рабочая нагрузка, т |
вес, кг | a, мм | b, мм | c, мм | d, мм | e, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
0.33 | 0.01 | 5 | 6 | 14 | 9.5 | 27 |
0.5 | 0.05 | 6 | 8 | 16 | 12 | 22 |
0.75 | 0.08 | 8 | 10 | 19 | 13.5 | 26 |
1.0 | 0.13 | 10 | 11 | 23 | 17 | 32 |
1.5 | 0.20 | 11 | 13 | 27 | 19 | 37 |
2.0 | 0.27 | 13 | 16 | 30 | 20 | 41 |
3.25 | 0.57 | 16 | 19 | 38 | 27 | 51 |
4.75 | 1.19 | 19 | 22 | 46 | 32 | 60 |
6.5 | 1.43 | 22 | 25 | 53 | 36 | 71 |
8.5 | 2.16 | 25 | 28 | 61 | 43 | 81 |
9.5 | 3.06 | 28 | 32 | 68 | 46 | 90 |
12.0 | 4.11 | 32 | 35 | 76 | 51 | 100 |
13.5 | 5.28 | 35 | 38 | 84 | 57 | 111 |
17.0 | 7.24 | 38 | 42 | 92 | 60 | 122 |
25.0 | 12.14 | 45 | 50 | 106 | 73 | 146 |
35.0 | 16.86 | 50 | 57 | 111 | 83 | 171 |
42.5 | 24.61 | 57 | 65 | 130 | 95 | 190 |
55.0 | 32.65 | 65 | 70 | 145 | 105 | 203 |
Изготовление от 3 дней