Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Доставка по Москве и Московской области осуществляется нашим автотранспортом грузоподъемностью от 1 до 2-х тонн на платной основе в зависимости от расстояния до места разгрузки.
Расценки на доставку внутри МКАД приведены ниже. Доставка продукции внутри МКАД на сумму от 30 тыс. рублей осуществляется БЕСПЛАТНО.
Время ожидания разгрузки и оформления документов - не более 60 мин, после чего услуги по доставке считаются оказанными. После этого товар забирается самовывозом.
При отправке груза в другие города России доставка до московских грузовых терминалов транспортных компаний ООО «Деловые линии» осуществляется БЕСПЛАТНО. Стоимость доставки до любой другой транспортной компании определяется по ценам соответствующего административного округа г. Москвы.
Детали доставки просим уточнять у Вашего менеджера.
Прайс-лист на доставку грузов по Москве и области.
Северный АО | ||
ТК«КАРГО», «Деловые линии» | До 50 кг. | - |
До 500 кг. | 250 руб. | |
Доставка | 900,00 руб. | |
Северо-Западный и Северо-Восточный АО | ||
Доставка | 1 100,00 руб. | |
Восточный и Западный АО | ||
Доставка | 1 300,00 руб. | |
Юго-Западный и Юго-Восточный АО | ||
Доставка | 1 500,00 руб. | |
Южный и Центральный АО | ||
Доставка | 1 700,00 руб. | |
Доставка по направлениям | ||
Направление | Доставка по Москве | Доставка по области руб./км. |
Дмитровское шоссе | 900,00 руб. | 30,00 руб. |
г. Зеленоград | 1 100,00 руб. | |
Ленинградское шоссе | 1 100,00 руб. | |
Рогачевское шоссе | 1 100,00 руб. | |
Волоколамское шоссе | 1 100,00 руб. | |
Новая Рига | 1 100,00 руб. | |
Рублево-Успенское шоссе | 1 300,00 руб. | |
Боровское шоссе | 1 300,00 руб. | |
Минское шоссе | 1 300,00 руб. | |
Сколковское шоссе | 1 300,00 руб. | |
Киевское шоссе | 1 500,00 руб. | |
Калужское шоссе | 1 500,00 руб. | |
Новая Москва | 1 500,00 руб. | |
Старое Варшавское шоссе | 1 500,00 руб. | |
Симферопольское шоссе | 1 700,00 руб. | |
Каширское шоссе | 1 700,00 руб. | |
Новорязанское шоссе | 1 500,00 руб. | |
Егорьевское шоссе | 1 500,00 руб. | |
Носовихинское шоссе | 1 500,00 руб. | |
Горьковское шоссе | 1 300,00 руб. | |
Ярославское шоссе | 1 100,00 руб. | |
Осташковское шоссе | 1 100,00 руб. | |
ВНИМАНИЕ! Доставка до транспортных компаний, заявленных Покупателем, формируется по ценам Административных Округов. |