Скоба такелажная (соединитель цепи «Серьга») G-209 омегообразная с резьбой, без гайки и замка, используется для различных монтажных, такелажных и грузоподъемных работ, применяется для решения строительных задач.
Допустимая рабочая нагрузка, т |
вес, кг | a, мм | b, мм | c, мм | d, мм | e, мм | f, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33 | 0.03 | 5 | 6 | 14 | 9.5 | 22 | 15 |
0.5 | 0.05 | 6 | 8 | 16 | 12 | 29 | 20 |
0.75 | 0.09 | 8 | 10 | 19 | 13.5 | 31 | 21 |
1.0 | 0.14 | 10 | 11 | 23 | 17 | 37 | 26 |
1.5 | 0.17 | 11 | 13 | 27 | 19 | 43 | 29 |
2.0 | 0.33 | 13 | 16 | 30 | 20 | 48 | 33 |
3.25 | 0.62 | 16 | 19 | 38 | 27 | 60 | 43 |
4.75 | 1.07 | 19 | 22 | 46 | 32 | 71 | 50 |
6.5 | 1.64 | 22 | 25 | 53 | 36 | 84 | 58 |
8.5 | 2.28 | 25 | 28 | 61 | 43 | 95 | 68 |
9.5 | 3.36 | 28 | 32 | 68 | 46 | 108 | 74 |
12.0 | 4.31 | 32 | 35 | 76 | 51 | 119 | 82 |
13.5 | 6.14 | 35 | 38 | 84 | 57 | 133 | 92 |
17.0 | 7.81 | 38 | 42 | 92 | 60 | 146 | 98 |
25.0 | 12.61 | 45 | 50 | 106 | 73 | 177 | 127 |
35.0 | 18.15 | 50 | 57 | 111 | 83 | 197 | 138 |
42.5 | 26.29 | 57 | 65 | 130 | 95 | 222 | 160 |
55.0 | 37.60 | 65 | 70 | 145 | 105 | 260 | 180 |
85.0 | 62.00 | 75 | 83 | 162 | 127 | 329 | 190 |
Изготовление от 3 дней