Применение стальных канатов (тросов), соответствующих ГОСТ 3062-80:
Диаметр каната, мм |
Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа (кгс/мм2) Н/мм2 1770 (180)Х |
|
Разрывное усилие, Н, не менее | |||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||
0,65 | 2,4 | 476 | 431 |
0,75 | 2,8 | 564 | 509 |
0,8 | 3,3 | 670 | 607 |
0,85 | 3,8 | 776 | 705 |
0,9 | 4,3 | 882 | 803 |
1 | 5,6 | 1 145 | 1 045 |
1,1 | 6,2 | 1 270 | 1 155 |
1,2 | 7,9 | 1 605 | 1 460 |
1,4 | 10 | 2 025 | 1 860 |
1,6 | 12,3 | 2 500 | 2 260 |
1,8 | 17,6 | 3 580 | 3 240 |
2 | 20,7 | 4 195 | 3 800 |
2,2 | 23,9 | 4 850 | 4 400 |
2,4 | 31,3 | 6 315 | 5 720 |
2,8 | 39,4 | 7 990 | 7 250 |
3,1 | 49,2 | 9 980 | 9 070 |
3,4 | 59,4 | 12 000 | 9 850 |
3,7 | 70,5 | 14 300 | 12 900 |
4 | 82,5 | 16 750 | 15 150 |
4,3 | 95,6 | 19 400 | 17 550 |
4,6 | 108,6 | 22 200 | 20 150 |
4,9 | 124,6 | 25 250 | 22 900 |
5,2 | 140,5 | 28 500 | 25 850 |
5,5 | 157,7 | 31 900 | 28 950 |
6,2 | 197 | 39 950 | 36 250 |
6,8 | 238 | 47 200 | 43 800 |
7,4 | 282,6 | 57 200 | 51 950 |
8 | 330,5 | 67 000 | 60 850 |
8,6 | 382,1 | 77 600 | 70 450 |
9,2 | 438,5 | 88 950 | 80 800 |
10,5 | 562 | 114 000 | 102 000 |
11,5 | 700,5 | 142 000 | 127 500 |
Диаметр каната: от 0.65 - 11.5 мм
Длина: от 1 метра
Изготовление от 3 дней