111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56,
стр. 24, офис 56
Пн-пт: с 09.00 до 18.00
Ваша корзина
По запросу

Канат стальной ГОСТ 7669-80

Диаметр каната:

Длина:

Все характеристики
Цена: По запросу
Способы оплаты:
  • Наличный расчет
  • Безналичный расчет
  • Оплата банковской картой

Применение канатов, соответствующих ГОСТ 7669-80:

  • Подъемно-транспортные машины;
  • Шахтные подъемные машины;
  • Подъемные установки металлургической промышленности;
  • Землеройные дорожные машины.





  • Диаметр каната, мм


    Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг
    Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
    1770(180)
    Разрывное усилие, Н, не менее
    суммарное всех проволок в канате каната в целом
    5,9 145 28100 21600
    6,4 183 35400 27150
    7,2 212 41000 31550
    8,6 328 63450 48850
    10,5 482 93300 71800
    13 733 141500 108500
    14,5 906 169500 130000
    16 1145 214500 165000
    17,5 1360 255500 196000
    19,5 1630 315500 242500
    21 1950 376000 289500
    23 2290 443000 341000
    25 2660 515000 396000
    26,5 2975 577500 444000
    28 3395 668000 506500
    30 3890 752500 579000
    32,5 4445 859500 661500
    35,5 5290 1020000 787500
    36,5 5896 1140000 877500
    39 6530 1260000 972500
    41 7265 1405000 1075000
    42 7965 1485000 1140000
    45,5 9045 1745000 1340000
    49 10600 2050000 1575000
    52 11850 2300000 1765000
    57 13900 2650000 2000000
    60,5 15240 2945000 2205000
    61,5 16260 3140000 2350000
    64 17148 3315000 2530000
    68 18775 3630000 2775000
    72 21125 4085000 3125000

    Диаметр каната: от 5.9 - 72 мм
    Длина: от 1 метра

    Изготовление от 3 дней

    Популярные товары