Диаметр каната:
Длина:
Артикул: Не указан
Все характеристикиОписание:
Стальные канаты, соответствующие ГОСТ 7665-80, типа ЛК-З применяются почти во всех отраслях, но при этом не должны подвергаться воздействию аг...
Стальные канаты, соответствующие ГОСТ 7665-80, типа ЛК-З применяются почти во всех отраслях, но при этом не должны подвергаться воздействию агрессивной среды. Применять эти канаты в агрессивной среде не рекомендуется из-за тонких проволок заполнения, легко поддающихся коррозии.
Применение стальных канатов (тросов):
Диаметр каната, мм |
Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) 1770(180) |
|
| Разрывное усилие, Н, не менее | |||
| суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||
| 8,1 | 236,5 | 42300 | 35100 |
| 9,7 | 342,5 | 61250 | 50850 |
| 11,5 | 464 | 83100 | 68900 |
| 13 | 605 | 108000 | 89450 |
| 14,5 | 763,5 | 136500 | 113000 |
| 16 | 941,5 | 168500 | 139500 |
| 17,5 | 1140 | 204000 | 169000 |
| 19,5 | 1357,5 | 243000 | 201000 |
| 21 | 1594 | 285000 | 236500 |
| 22,5 | 1857 | 332500 | 275000 |
| 24 | 2132 | 381500 | 316500 |
| 25,5 | 2426 | 434000 | 360000 |
| 27,5 | 2739 | 490500 | 406500 |
| 29 | 3071 | 549500 | 456000 |
| 32 | 3768 | 674500 | 559500 |
| 35,5 | 4562,5 | 817000 | 677500 |
| 38,5 | 5405 | 967500 | 795000 |
| 42 | 6349 | 1135000 | 943000 |
| 45 | 7397,5 | 1320000 | 1095000 |
| 48,5 | 8496 | 1520000 | 1255000 |
Диаметр каната: от 8.1 - 48.5 мм
Длина: от 1 метра
Изготовление от 3х дней