Грузоподъёмность, т:
Звено NRLI с кольцами по DIN-5688 (класс прочности 8) применяется как верхний концевой элемент при производстве многоветвевых строп. Использование данных комплектующих повышает прочность и надёжность грузоподъёмного оборудования.
Диаметр цепи, мм | Рабочая нагрузка, т | L | B | D | B1 | D1 | L1 | Вес штуки, кг |
6 | 2,36 | 135 | 75 | 18 | 25 | 14 | 54> | 1,2 |
7 | 3,15 | 135 | 75 | 18 | 38 | 14 | 60 | 1,24 |
7 / 8 | 4,25 | 160 | 90 | 22 | 34 | 16 | 70 | 2,2 |
10 | 6,70 | 180 | 100 | 26 | 40 | 18 | 85 | 3,4 |
13 | 11,20 | 200 | 110 | 32 | 50 | 22 | 115 | 6,0 |
16 | 17,00 | 260 | 140 | 36 | 65 | 26 | 140 | 10,0 |
20 | 26,50 | 350 | 190 | 51 | 70 | 32 | 150 | 23,3 |
22 | 31,50 | 350 | 190 | 51 | 75 | 36 | 170 | 25,9 |
26 | 45,00 | 400 | 200 | 57 | 80 | 40 | 170 | 35,2 |
32 | 63,00 | 460 | 250 | 72 | 110 | 50 | 200 | 67,6 |
Класс прочности: Т8
Коэффициент запаса прочности: Не менее 4
Грузоподъёмность, т: от 2.36 до 63