Грузоподъёмность, т:
Грузовая цепь класса Т8 NK SFS/EN 818 используется при комплектации стяжных цепных систем, применяемых для работ в строительстве, промышленности, на транспорте и т.д.
Преимущества грузоподъемных цепей класса Т8 NK SFS/EN 818:
Диаметр цепи D, мм | Рабочая нагрузка, т | A | B | Вес 1 м цепи, кг |
мм | ||||
6 | 1,12 | 18 | 8,0 | 0,8 |
7 | 1,50 | 21 | 11,9 | 1,1 |
8 | 2,00 | 24 | 13,6 | 1,5 |
10 | 3,15 | 30 | 17,0 | 2,2 |
13 | 5,30 | 39 | 22,1 | 3,8 |
16 | 8,00 | 48 | 27,2 | 5,8 |
20 | 12,50 | 60 | 34,0 | 9,1 |
22 | 15,00 | 66 | 37,4 | 11,0 |
26 | 21,20 | 78 | 44,2 | 15,3 |
32 | 31,50 | 96 | 54,0 | 23,2 |
Класс прочности: Т8
Грузоподъёмность, т: от 1.12 до 31.5