Грузоподъёмность, т:
Диаметр цепи, мм | Рабочая нагрузка, т | E | L | B | F | Масса крюка, кг |
мм | ||||||
6 | 1,12 | 13 | 56 | 7 | 7 | 0,14 |
7-8 | 2 | 16 | 60 | 10 | 10 | 0,3 |
10 | 3,15 | 20 | 80 | 13 | 13 | 0,65 |
13 | 5,3 | 26 | 102 | 16 | 16 | 1,38 |
16 | 8 | 29 | 114 | 20 | 20 | 2,48 |
20 | 12,5 | 35 | 132 | 22 | 22 | 3,93 |
22 | 15 | 43 | 166 | 25 | 24 | 7,28 |
26 | 21,2 | 46 | 205 | 30 | 29 | 10,4 |
32 | 31,5 | 54 | 265 | 38 | 34 | 17 |
Класс прочности: Т8
Коэффициент запаса прочности: 4:1
Грузоподъёмность, т: от 1.12 до 31.5