Грузоподъёмность, т:
Диаметр цепи, мм | Рабочая нагрузка, т | A | K | C | Вес штуки, кг | Код изделия |
мм | ||||||
7/8 | 2,00 | 30 | 91 | 16 | 0,4 | LIUA78 |
10 | 3,15 | 38 | 115 | 20 | 0,8 | LIUA10 |
13 | 5,3 | 51 | 145 | 27 | 1,9 | LIUA13 |
16 | 8,0 | 63 | 185 | 31 | 3,0 | LIUA16 |
Класс прочности: Т8
Грузоподъёмность, т: от 2 до 8