Грузоподъёмность, т:
Грузовой крюк с предохранителем с ушком SALK SFS/EN-818 применяется в качестве концевого элемента цепного стропа. Запас прочности данного крюка 1/4. Термостойкость крана составляет свыше +300°C, до +200°C выдерживает без потери грузоподъемности. Для защиты от потери груза используется специальная скоба.
Диаметр цепи, мм | Рабочая нагрузка, т | A | K | H | P | Вес штуки, кг |
6 | 1,12 | 20 | 80 | 23 | 25 | 0,3 |
7 / 8 | 2,00 | 25 | 94 | 26 | 28 | 0,4 |
10 | 3,15 | 33 | 123 | 37 | 39 | 0,8 |
13 | 5,30 | 41 | 153 | 48 | 47 | 1,7 |
16 | 8,00 | 50 | 182 | 60 | 55 | 3,2 |
20 | 12,50 | 55 | 219 | 70 | 58 | 5,1 |
22 | 15,00 | 60 | 255 | 81 | 60 | 8 |
26 | 21,20 | 62 | 318 | 87 | 70 | 15 |
32 | 31,50 | 64 | 320 | 84 | 75 | 15,8 |
Класс прочности: Т8
Коэффициент запаса прочности: Не менее 4
Грузоподъёмность, т: от 1.12 до 31.5