Грузоподъёмность, т:
Крюк с предохранителем и вилочным креплением SALKH SFS/EN-818 монтируется на цепь без соединительного звена. Конструктивной особенностью крюка является наличие защёлки (предохранителя), которая предотвращает выпадение груза из зева крюка.
Диаметр звена цепи, мм | Рабочая нагрузка, т | K | H | Р1 | Вес штуки, кг |
6 | 1,12 | 75 | 22 | 23,5 | 0,35 |
7 / 8 | 2,00 | 83 | 32 | 25 | 0,6 |
10 | 3,15 | 105 | 35 | 34 | 1,06 |
13 | 5,30 | 127 | 42 | 40 | 1,8 |
16 | 8,00 | 150 | 52 | 45 | 3,4 |
20 | 12,50 | 180 | 55 | 48 | 6,05 |
22 | 15,00 | 255 | 60 | 81 | 8 |
26 | 21,2 | 318 | 87 | 70 | 15 |
32 | 31,5 | 320 | 84 | 75 | 15,8 |
Класс прочности: Т8
Коэффициент запаса прочности: Не менее 4
Грузоподъёмность, т: от 1.12 до 12.5