Допускаемая нагрузка, т:
Звено Рт1 отличается от звеньев Ов1 и Ов2 типом конструкции. У Ов1 и Ов2 — не разъёмная конструкция, а у звена Рт1 — разъёмная. Разъемная конструкция звена более универсальна в использовании по сравнению со звеньями типа Т. Звенья типа Рт изготавливаются из круглой стали методом гибки.
Обозначение звена | Допускаемая нагрузка,т | d | a | b | c | e | r | r₁ | Вес штуки, кг | |
ГОСТ 25 5 73-82 | РД-10-33-93 | мм | ||||||||
Prl-0,63 | Prl-0,63 | 0,63 | 14 | 32 | 126 | 115 | 57 | 20 | 20 | 1,00 |
Prl-0,8 | Prl-0,8 | 0,80 | ||||||||
Prl-1,0 | Prl-1,0 | 1,00 | ||||||||
Prl-1,25 | 1,25 | 16 | 38 | 142 | 130 | 66 | 22 | 22 | 1,33 | |
Prl-1,6 | Prl-1,6 | 1,60 | 18 | 156 | 140 | 73 | 25 | 25 | 1,69 | |
Prl-2,0 | Prl-2,0 | 2,00 | 20 | 42 | 174 | 160 | 90 | 30 | 30 | 2,29 |
Prl-2,5 | 2,50 | 22 | 50 | 192 | 175 | 100 | 32 | 32 | 3,00 | |
Prl-3,2 | Prl-3,2 | 3,20 | 25 | 55 | 200 | 185 | 35 | 35 | 4,12 | |
Prl-4,0 | 4,00 | 28 | 60 | 228 | 215 | 128 | 40 | 40 | 5,76 | |
Prl-5,0 | Prl-5,0 | 5,00 | 32 | 68 | 260 | 240 | 142 | 45 | 45 | 8,50 |
Prl-6,3 | Prl-6,3 | 6,30 | 35 | 74 | 289 | 265 | 160 | 50 | 50 | 11,00 |
Prl-8,0 | Prl-8,0 | 8,00 | 40 | 82 | 322 | 295 | 185 | 55 | 55 | 15,48 |
Prl-10,0 | Prl-10,0 | 10,00 | 45 | 90 | 355 | 325 | 195 | 60 | 60 | 22,40 |
Prl-12,5 | Prl-12,5 | 12,50 | 50 | 100 | 390 | 360 | 215 | 65 | 65 | 30,00 |
Prl-16,0 | Prl-16,0 | 16,00 | 55 | 110 | 423 | 395 | 235 | 75 | 75 | 41,10 |
Материал: сталь
Допускаемая нагрузка, т: от 0.63 до 16