Грузоподъёмность, т:
Крюк чалочный тип 320А применяется в качестве грузозахватного устройства. Крюк изготовлен из легированной стали, коэффициент запаса прочности не менее 4. Для предотвращения случайной расстроповки груза комплектуется пластинчатым замком-предохранителем.
Г/п, т | A,мм | B,мм | D,мм | E, мм | G, мм | H, мм | K, мм | L, мм | R, мм | T, мм | O,мм | Вес штуки, кг |
0,75 | 32,00 | 16,00 | 64,00 | 23,00 | 19,00 | 20,00 | 13,00 | 97,00 | 70,00 | 16,00 | 19,00 | 0,16 |
1,00 | 38,00 | 19,00 | 75,00 | 25,00 | 20,00 | 21,00 | 14,00 | 110,00 | 82,00 | 21,00 | 23,00 | 0,25 |
1,50 | 44,50 | 23,00 | 81,00 | 26,00 | 21,00 | 24,00 | 16,00 | 125,50 | 93,00 | 20,50 | 24,50 | 0,34 |
2,00 | 51,50 | 28,50 | 92,00 | 27,00 | 25,50 | 29,50 | 19,00 | 141,00 | 104,00 | 21,50 | 25,50 | 0,56 |
3,00 | 61,00 | 32,00 | 104,00 | 31,00 | 28,50 | 33,00 | 21,50 | 162,50 | 119,00 | 30,00 | 28,50 | 0,75 |
5,00 | 74,50 | 39,50 | 125,50 | 38,00 | 36,50 | 41,00 | 28,50 | 201,00 | 146,00 | 35,00 | 34,00 | 1,60 |
7,00 | 97,00 | 51,00 | 165,00 | 47,50 | 46,00 | 52,00 | 35,00 | 256,00 | 187,50 | 45,00 | 43,00 | 3,20 |
11,00 | 119,00 | 62,00 | 192,00 | 57,00 | 57,00 | 66,50 | 41,00 | 316,00 | 230,00 | 54,00 | 52,00 | 5,80 |
15,00 | 136,50 | 72,00 | 210,00 | 63,50 | 66,00 | 74,50 | 55,50 | 354,00 | 256,00 | 66,50 | 57,50 | 9,80 |
22,00 | 160,00 | 85,00 | 240,00 | 85,00 | 80,00 | 85,00 | 69,00 | 435,00 | 320,00 | 80,00 | 75,00 | 17,50 |
30,00 | 180,00 | 90,00 | 335,00 | 110,00 | 100,00 | 11.S,O | 78,00 | 495,00 | 355,00 | 97,00 | 88,00 | 26,50 |
Материал: сталь
Класс прочности стали: 8
Коэффициент запаса прочности крюка: 4:1
Грузоподъёмность, т: от 0.75 до 30