Алюминиевые зажимы (втулки) DIN 3093 используются для производства канатных строп (тросов) методом опрессовки. Использование зажима (втулки) обеспечивает прочное сцепление прядей соединяемых канатов.
Диаметр зажимаемого каната, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | Вес, гр/1шт. |
1 | 1,3 | 2,6 | 3 | 4,3 | 5 | 0,11 |
1,5 | 1,8 | 3,6 | 3,5 | 5,3 | 6 | 0,21 |
2 | 2,4 | 4,8 | 4,5 | 6,9 | 7 | 0,24 |
2,5 | 3 | 6 | 5,1 | 8,1 | 9 | 0,5 |
3 | 3,5 | 7 | 6,1 | 9,6 | 11 | 0,84 |
4 | 4,5 | 9 | 7,9 | 12,4 | 14 | 1,81 |
5 | 5,6 | 11,2 | 9,8 | 15,4 | 18 | 3,57 |
6 | 6,6 | 13,2 | 11,6 | 18,2 | 21 | 5,86 |
8 | 8,8 | 17,6 | 15,4 | 24,2 | 28 | 13,7 |
10 | 10,9 | 21,8 | 19,1 | 30 | 35 | 26,4 |
12 | 13,2 | 26,4 | 23 | 36,2 | 42 | 45,8 |
14 | 15,3 | 30,6 | 26,9 | 42,2 | 49 | 73,5 |
16 | 17,5 | 35 | 30,9 | 48,4 | 56 | 111 |
18 | 19,6 | 39,2 | 34,8 | 54,4 | 63 | 159 |
20 | 21,7 | 43,4 | 38,5 | 60,2 | 70 | 217 |
22 | 24,3 | 48,6 | 42,7 | 67 | 77 | 291 |
26 | 28,5 | 57 | 50,3 | 78,8 | 91 | 481 |
30 | 33 | 66,2 | 58,1 | 91,2 | 105 | 735 |
34 | 37,8 | 75,6 | 66,2 | 104 | 119 | 1082 |
Материал: Алюминий
Диаметр, мм: от 1 — 34
Стандарт DIN: 3093
Стандарт EN: 13411-3
Изготовление от 3 дней