Модель
Данные лебедки устанавливаются на автомобиль, что значительно расширяет возможности его применения. Лебедки различаются развиваемым тяговым усилием, а также номинальным рабочим напряжением (12 В и 24 В). Автомобильные лебедки соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза - ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".
Модель | Г/п, кг | Емкость барабана, м | Диаметр каната, мм | Комплект. канатом | Мощность, к.вт | Рабочее напряжение, В | Вес, кг |
P 3000 | 1133 | 15 | 5,2 | ДА | 1,0 | 12 | 24 |
P 3500 | 1588 | 15 | 5,2 | ДА | 0,8 | 12 | 25 |
P 6000 | 2948 | 20 | 7,2 | ДА | 1,3 | 12 | 26 |
P 8000 | 3629 | 28 | 8,1 | ДА | 4,1 | 12 | 35 |
S 10000 | 4536 | 28 | 8,3 | ДА | 4,0 | 12 | 40 |
S 10000 | 4536 | 28 | 8,3 | ДА | 2,7 | 24 | 40 |
S 12000 | 5443 | 28 | 9,1 | ДА | 4,8 | 12 | 40 |
SEC 13000 | 5897 | 26 | 9,5 | ДА | 4,0 | 12 | 40 |
SEC 15000 | 6804 | 28 | 11 | ДА | 4,2 | 12 | 55 |
SEC 16800 | 7620 | 28 | 11,5 | ДА | 4,2 | 12 | 56 |
S 20000 | 9072 | 30 | 13,5 | ДА | 5,5 | 12 | 78 |
Наличие и оптовые цены уточняйте у наших менеджеров!