Грузоподъёмность, т
Гидравлические домкраты ДУ-П - мощные, надежные и производительные гидравлические домкраты с грузоподъемностью до 1000 т. Предназначены для использования на промышленных предприятиях и строительных объектах. Оснащаются выносным насосом с ручным или электрическим приводом (220 в, 380 в), что повышает удобство и безопасность работ.
Рекомендованы для использования на объектах с любой интенсивностью работ.
Преимущества: высокая надежность и производительность, выносной насос (ручной либо электрический). Домкрат гидравлический ДУ-П соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», а также Европейскому стандарту Directive 2006/42/EC on Machinery Factsheet for Machinery и имеют сертификат CE.
Артикул | Г/п, т | Высота подхвата, мм | Ход штока, мм | Масса, кг |
1004542 | 10 | 122 | 50 | 3,1 |
1004543 | 10 | 172 | 100 | 4,4 |
1004544 | 10 | 222 | 150 | 5,7 |
1004545 | 20 | 126 | 50 | 4,0 |
1004546 | 20 | 176 | 100 | 5,3 |
105203 | 20 | 226 | 150 | 6,6 |
1004547 | 30 | 137 | 50 | 7,9 |
1004548 | 30 | 187 | 100 | 10,7 |
1004549 | 30 | 237 | 150 | 13,5 |
1004550 | 50 | 147 | 50 | 11,6 |
1004551 | 50 | 197 | 100 | 14,9 |
105503 | 50 | 247 | 150 | 18,0 |
1004552 | 100 | 182 | 50 | 25,7 |
1004553 | 100 | 232 | 100 | 30,6 |
1051003 | 100 | 282 | 150 | 35,5 |
1004554 | 150 | 182 | 50 | 43,0 |
1004555 | 150 | 232 | 100 | 53,0 |
1004556 | 150 | 282 | 150 | 63,0 |
1004557 | 200 | 202 | 50 | 60,0 |
1004558 | 200 | 252 | 100 | 71,0 |
1052003 | 200 | 302 | 150 | 83,0 |
1004559 | 250 | 248 | 50 | 105,0 |
1004560 | 250 | 348 | 150 | 142,0 |
1004561 | 250 | 498 | 300 | 196,0 |
1004562 | 300 | 267 | 50 | 126,0 |
1004563 | 300 | 367 | 150 | 165,0 |
1004564 | 300 | 517 | 300 | 224,0 |
1004565 | 400 | 315 | 50 | 195,0 |
1004566 | 400 | 415 | 150 | 245,0 |
1004567 | 400 | 565 | 300 | 318,0 |
1004568 | 500 | 345 | 50 | 283,0 |
1004569 | 500 | 445 | 150 | 349,0 |
1004570 | 500 | 595 | 300 | 451,0 |
1004571 | 600 | 371 | 50 | 354,0 |
1004572 | 600 | 471 | 150 | 431,0 |
1004573 | 600 | 621 | 300 | 546,0 |
1004574 | 800 | 424 | 50 | 560,0 |
1004575 | 800 | 524 | 150 | 665,0 |
1004576 | 800 | 674 | 300 | 825,0 |
1004577 | 1000 | 477 | 50 | 799,0 |
1004578 | 1000 | 577 | 150 | 937,0 |
1004579 | 1000 | 727 | 300 | 1145,0 |
Наличие и оптовые цены уточняйте у наших менеджеров!