Грузоподъёмность, т
Гидравлические домкраты ДУ-Г - это мощные, универсальные, надежные и производи-тельные домкраты двухстороннего действия с грузоподъемностью до 1000 т. Отличи-тельная особенность – гидравлический возврат штока, что обеспечивает быстрый и безопасный спуск груза, таким образом, домкрат обеспечивает не только подъем груза, но и его управляемый спуск. Предназначены для использования на промышленных предприятиях и строительных объектах. Для обеспечения удобства и безопасности работы используется подача жидкости от внешнего источника. В качестве нагнетателя, может быть использован как ручной насос, так и насос с электрическим приводом. Рекомендованы для использования на объектах с любой интенсивностью работ.
Преимущества: двухстороннее действие (подъем-спуск), высокая надежность и производительность, выносной насос (ручной либо электрический), гидравлический возврат штока, высокая степень позиционирования груза. Домкраты гидравлические HHYG-S соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
Артикул | г/п, т | высота подхвата, мм | ход штока, мм | масса, кг |
1004582 | 10 | 380 | 250 | 10 |
1004583 | 10 | 430 | 300 | 11 |
105202 | 20 | 390 | 250 | 13 |
1004584 | 20 | 440 | 300 | 15 |
1004585 | 30 | 364 | 200 | 17 |
1004586 | 30 | 464 | 300 | 21 |
105502 | 50 | 374 | 200 | 29 |
1004587 | 50 | 474 | 300 | 35 |
1051002 | 100 | 389 | 200 | 60 |
1004588 | 100 | 489 | 300 | 73 |
1004589 | 200 | 217 | 50 | 63 |
1052002 | 200 | 317 | 150 | 84 |
1004590 | 200 | 467 | 300 | 146 |
1004591 | 250 | 261 | 50 | 102 |
1004592 | 250 | 361 | 150 | 135 |
1004593 | 250 | 511 | 300 | 184 |
1004594 | 300 | 280 | 50 | 133 |
1004595 | 300 | 380 | 150 | 173 |
1004596 | 300 | 530 | 300 | 231 |
1004597 | 400 | 341 | 50 | 211 |
1004598 | 400 | 441 | 150 | 262 |
1004599 | 400 | 591 | 300 | 336 |
1004600 | 500 | 376 | 50 | 309 |
1004601 | 500 | 476 | 150 | 360 |
1004602 | 500 | 626 | 300 | 460 |
1004603 | 600 | 397 | 50 | 381 |
1004604 | 600 | 497 | 150 | 458 |
1004606 | 600 | 547 | 300 | 575 |
1004607 | 800 | 438 | 50 | 583 |
1004608 | 800 | 538 | 150 | 681 |
1004609 | 800 | 688 | 300 | 850 |
1004610 | 1000 | 493 | 50 | 830 |
1004611 | 1000 | 593 | 150 | 970 |
1004612 | 1000 | 743 | 300 | 1177 |
Наличие и оптовые цены уточняйте у наших менеджеров!