Грузоподъёмность, кг
Блоки монтажные шкивовые с откидной щекой тип HQG(L) предлагаются в двух исполнениях: с крюком и с проушиной (ушком).
Данный тип блоков является наиболее популярным среди пользователей, так как откидывающаяся щека позволяет быстро заправить (запасовать) канат в блок.
Шкивы блоков HQG(L) оснащены подшипником, обеспечивающим высокую скорость вращения шкива без перегрева.
Монтажные блоки HQG(L) и предназначены для работы в режиме 1М, класс нагружения В1 по ГОСТ 25835, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150.
Модель | Г/п, т | Кол-во роликов | D каната, мм | D шкива, мм | Вес, кг |
с крюком | 0,5 | 1 | 6,2-7,7 | 82 | 1,4 |
с крюком | 1 | 1 | 7,7-11,0 | 102 | 2,6 |
с крюком | 2 | 1 | 11,0-14,0 | 138 | 5,1 |
с крюком | 3,2 | 1 | 12,5-15,5 | 160 | 8,9 |
с крюком | 5 | 1 | 15,5-18,5 | 200 | 14,5 |
с крюком | 10 | 1 | 23,0-24,5 | 300 | 41,7 |
с крюком | 20 | 1 | 31,0-35,0 | 440 | 112,0 |
с проушиной | 0,5 | 1 | 6,2-7,7 | 82 | 1,3 |
с проушиной | 1 | 1 | 7,7-11,0 | 102 | 2,4 |
с проушиной | 2 | 1 | 11,0-14,0 | 138 | 4,9 |
с проушиной | 3,2 | 1 | 12,5-15,5 | 160 | 8,5 |
с проушиной | 5 | 1 | 15,5-18,5 | 200 | 14,1 |
с проушиной | 10 | 1 | 23,0-24,5 | 300 | 40,0 |
с проушиной | 20 | 1 | 31,0-35,0 | 440 | 112,0 |
с проушиной | 32 | 1 | 36,0-40,0 | 550 | 310,0 |
Наличие и оптовые цены уточняйте у наших менеджеров!